产品详情
资料下载
3D数据库
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通路亏损电流:
端口防护(输入):
输入个性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通路额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
通常参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
| 电流亏损 | Max 19mA |
| 接口和谈 | SSI |
| 通路数 | 1通路SSI接口编码器 |
| 输入信号类型 | SSI(Differential signal RS422) |
| 通讯快率 | ≤2MHz(可设置125KHz、250KHz、500KHz、1MHz、1.5MHz、2MHz) |
| 通讯距离 | 400m以内(凭据设置通讯频率和编码器个性) |
| 通讯周期 | 可设置1-65535(单元100us) |
| 编码器信号类型 | 差分信号,5v |
| 数据帧长度 | 10-32位(可设置) |
| 地位值体式 | 支持格雷码转换二进造 |
| 地位值LSB/MSB | 可设置 |
| DI职能设置 | 正常DI职能、脉冲捕获职能 |
| DI捕获模式 | 上升沿捕获、降落沿捕获、双边缘捕获 |
| 尺寸规格 | 长宽高:90mm*67mm*14mm |
| 工作温度 | -20 ~ 55℃ |
| 贮存温度 | -40 ~ 85℃ |
| 相对湿度 | 95% 无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |
- 名称
- 日期
- 下载
