产品详情
资料下载
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通路亏损电流:
端口防护(输入):
输入个性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通路额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
通常参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
| 电气参数 | ||||||
| 名称 | 技术规格 | |||||
| 功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
| 体积 | ||||||
| 输出 | 适配电机容量(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| 额定输出电流(A) | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 9.0 | 13.0 | |
| 输出电压 | 三相0V~输入电压 | |||||
| 最高输出频率 | 200Hz(可通过参数更改) | |||||
| 载波频率 | 0.8kHz~8.0kHz(可凭据负载个性,自动调整载波频率) | |||||
| 过载能力 | 陆续输出150%额定电流60s,会产生过载 | |||||
| 输入 | 额定输入电流(A) | 2.4 | 4.6 | 6.3 | 11.4 | 16.7 |
| 电压允许颠簸领域 | -15%~+15%,现实允许领域:323V AC ~43V AC | |||||
| 频率允许颠簸领域 | ±5%,现实允许领域:47.5Hz~63Hz | |||||
| 电源容量(kVA) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 10.4 | 15.5 | |
| 电网类型 | TN-S, N-C-S、TT/TI | |||||
| 过电压等级 | OVC III | |||||
| 传染等级 | PD2(切合 IEC/EN 61800-5-1) | |||||
| ;だ啾 | Class I(切合 IEC/EN 61800-5-1) | |||||
| 防护等级 | 航插版本:IP65 ; 格兰头版本:IP54 | |||||
| 技术参数 | ||||||
| 名称 | 技术规格 | |||||
| 根基职能 | 输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz | 仿照设定:最高频率× 0.025% | ||||
| 节造方式 | 开环矢量节造(SVC) | V/F节造 | |||||
| 启动转矩 | 0.25Hz/150%(SVC) | |||||
| 调快领域 | 1:200(SVC) | |||||
| 稳快精度 | ±0.5%(SVC) | |||||
| 转矩节造精度 | 5Hz以上±5%(SVC) | ±3%(FVC) | |||||
| 转矩提升 | 自动转矩提升 | 手动转矩提升0.1%~30.0% | |||||
| V/F曲线 | 四种方式:直线型、多点型、齐全V/F分离、不齐全V/F分离 | |||||
| 加减快曲线 | 直线或S曲线加减快方式 | 四种加减快功夫,加减快功夫领域0.0s~6500.0s | |||||
| 直流造动 | 直流造动肇始频率:0.00Hz~最大频率 | 造动功夫:0.0s~36.0s | 造动作为电流值:0.0%~100.0% | |||||
| 点动节造 | 点动频率领域:0.00Hz~50.00Hz | 点动加减快功夫:0.0s~6500.0s | |||||
| 简易PLC、多段快运行 | 通过内置PLC或节造端子实现最多16段快运行 | |||||
| 内置PID | 可方便实现过程节造关环节造系统 | |||||
| 自动电压调整(AVR) | 当电网电压变动时,能自动维持输出电压恒定 | |||||
| 过压过流失快节造 | 对运行期间电流电压自动限度,预防频仍过流过压跳闸 | |||||
| 逐波限流职能 | 最大限度减幼过流故障,;け淦灯髡T诵 | |||||
| 转矩限造与节造 | 对运行期间转矩自动限度,预防频仍过流跳闸; | 矢量节造模式可实现转矩节造; | |||||
| 扩大职能 | 瞬停一向 | 瞬时停电时通过负载回馈能量赔偿电压的降低,维持变频器短功夫内持续运行 | ||||
| 逐波限流 | 预防变频器频仍的出现过流故障 | |||||
| 虚构IO | 五组虚构DIDO,可实现简易逻辑节造 | |||||
| 按季节造 | 按季节造职能:设按功夫领域0.0min~6500.0min | |||||
| 多电机切换 | 两组电机参数,可实现两个电机切换节造 | |||||
| 多总线支持 | 支持3种现场总线:WellBUS、PROFINET、EtherCAT | |||||
| 后盾调试软件 | 支持变频器参数操作及虚构示波器职能; | 通过虚构示波器可实现对变频器内部的状态监督; | |||||
| 瞬间过电流; | 在额定输出电流的250%峰值以上时; | |||||
| ;ぶ澳 | 过压; | 主回路直流电压在820V以上时; | ||||
| 欠压; | 主回路直流电压在350V以下时; | |||||
| 过热; | 逆变桥过热时会触发; | |||||
| 过载; | 150%额定电流运行60s; | |||||
| 过流; | 超过变频器2.5倍额定电流峰值;; | |||||
| 造动; | 造动单元过载;,造动电阻短路; | |||||
| 短路; | 输出相间短路;,输出对地短路; | |||||
| 环境使用 | ||||||
| 名称 | 技术规格 | |||||
| 环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、侵蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分等 | ||||
| 海拔高度 | 1000m以下使用无需降额,1000m以上每升高100m降额1% | |||||
| 环境温度 | -10℃~+50℃,环境温度在40℃~50℃时,必要降额使用,环境温度每升高1℃降额1.5% | |||||
| 存储温度 | -20℃~+60℃ | |||||
| 相对湿度 | 无滴水、无冷凝:5% ~ 95% (切合 IEC 60068-2-3) | |||||
| 振动 | 使用场景:凭据IEC 60068-2-6测试。5Hz~8.4Hz使伛幅为3.5mm,8.4Hz~200Hz时加快率为1g,10个循环/轴向 运输场景:凭据IEC 60068-2-64测试。5Hz~100Hz时功率谱密度为0.01g2/Hz,200Hz时功率谱密度为0.001g2 /Hz,Grms为1.14g | |||||
| 振动 | 使用/运输场景:凭据IEC 60068-2-27测试。加快率为15g,脉宽为11ms,三轴向共18次 | |||||
| 电磁兼容性 | 切合EMC尺度:EN 61326-1:2013(GB/T18268);EN 55011:2007-11(GB4824,第 1 组,A 类); EN 61000-6-2:2006-03(GB/T17799.2) | |||||
