产品详情
资料下载
3D数据库
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通路亏损电流:
端口防护(输入):
输入个性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通路额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
通常参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
| 电流亏损 | Max:36mA |
| 输出通路数 | 4 |
| 输入滤波 | 可配置:0-3,默认值:1 |
| 支持传感器类型 | K、J、T、E、N、S、R、B.C、U、L、mV |
| 温度领域 | mV电压丈量/取决于每种传感器的丈量领域 默认设置:K型:-100~+1370℃ |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 转换快率 | 340ms/4通路 |
| 精度 | ±1℃ |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧500V通路间不隔离 |
| 断线检测 | 有 |
| 过压; | 支持 |
| 尺寸规格 | 12x100x77mm |
| 沉量 | 80g |
| 工作温度/贮存温度 | -20℃~55℃/-40℃~85℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 防护等级 | IP20 |
- 名称
- 日期
- 下载
